クリスマス特別企画:全国不登校児童生徒ランキング2006

はじめに

クリスマス!
空からはひらひらと雪が舞い降り、街を真っ白に飾り立てていきます。
道を行き交う人々はみな楽しげで、きれいに包装された箱を持っている人もいます。きっと、家で帰りを待ちわびている家族がいるのでしょう。
そして、家々は燦々と輝く豆電球で飾り立てられ、この日を祝う準備が整っています。
子供たちはサンタさんがくれるプレゼントを楽しみにしてなかなか寝つけません。お父さんもお母さんも、そんな我が子の姿を微笑みながら見守っています。
クリスマス!
野原を駆け回っている犬たちも、炬燵の上でまるくなっている猫たちも、みんなこの日を祝福しているようです。
一年でもっとも幸せに満ちた素晴らしいこの日をさらに盛り上げるために、みなさんにささやかな贈り物をご用意しました。
さあ、みなさん、ご一緒に!
メリークリスマス!

利用上の注意

  1. 下表は文部科学省が実施している学校基本調査の結果データをもとに作成したものである。
  2. 不登校者数は、「理由別長期欠席者数」から「不登校」の項の数値を抜粋したものであり、2006年5月1日現在で行われた平成18年度学校基本調査の確定値である。
  3. 「長期欠席者」とは,2005年4月1日から2006年3月31日までに30日以上欠席した児童生徒をいう。従って、今回の見出しは「全国不登校児童生徒ランキング2006」だが、実際には2005年度の不登校者の状況を表したものである。
  4. すべての児童または生徒数に占める不登校者数の割合を便宜上「不登校率」と呼ぶこととし、その算出にあたっては平成17年度学校基本調査に基づく2005年5月1日現在の児童生徒数を用いた。四捨五入により小数点以下第二位までを表章した。ただし、順位づけは四捨五入前の数値に基づいて行った。
  5. 参考のため、2001年度から2004年度についても同様に不登校率を算出し、順位のみ掲載した。なお、2004年度以前の「全国」の欄には、括弧書きで不登校率を掲載した。

小学校

都道府県 小学生数 不登校者数 不登校率(%) 順位 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度
島根 41500 231 0.56 1 1 1 2 2
滋賀 85767 459 0.54 2 2 2 1 1
高知 42720 207 0.48 3 6 3 3 3
長野 129523 597 0.46 4 7 5 6 4
和歌山 60322 267 0.44 5 3 6 4 5
広島 166217 733 0.44 6 8 4 5 7
奈良 82833 349 0.42 7 5 11 12 11
岡山 113763 469 0.41 8 4 7 10 6
山梨 53774 217 0.40 9 12 14 15 12
京都 141109 560 0.40 10 9 8 9 10
神奈川 479371 1865 0.39 11 10 9 7 18
大阪 498373 1835 0.37 12 11 13 13 20
岐阜 125856 452 0.36 13 14 15 11 8
鳥取 34726 124 0.36 14 18 16 8 13
愛知 432324 1537 0.36 15 16 19 18 19
栃木 115574 403 0.35 16 13 10 14 9
徳島 44069 150 0.34 17 21 12 26 22
埼玉 405314 1320 0.33 18 19 17 16 15
静岡 217231 693 0.32 19 25 32 30 25
新潟 138812 442 0.32 20 17 20 19 17
三重 109657 349 0.32 21 20 22 21 26
宮城 133432 422 0.32 22 27 31 24 31
東京 580036 1803 0.31 23 23 21 17 16
福井 49922 152 0.30 24 24 29 25 32
富山 61088 184 0.30 25 29 27 36 40
山口 81413 243 0.30 26 15 18 20 14
沖縄 102933 306 0.30 27 28 25 28 29
大分 68589 194 0.28 28 22 28 27 41
石川 68235 191 0.28 29 26 23 22 28
茨城 174435 472 0.27 30 30 26 23 23
鹿児島 103819 273 0.26 31 32 34 38 43
青森 84848 223 0.26 32 40 33 32 21
福岡 287775 739 0.26 33 34 35 33 34
群馬 119933 306 0.26 34 31 36 35 24
兵庫 326520 832 0.25 35 33 37 34 27
佐賀 54400 138 0.25 36 37 41 37 33
香川 57066 143 0.25 37 35 24 29 36
秋田 60699 149 0.25 38 36 30 31 35
山形 69027 167 0.24 39 38 40 40 30
千葉 336003 778 0.23 40 41 39 42 42
北海道 297450 668 0.22 41 39 38 39 39
熊本 109529 232 0.21 42 43 44 43 44
長崎 90363 190 0.21 43 44 46 46 45
福島 127486 260 0.20 44 42 42 44 38
岩手 78989 145 0.18 45 45 43 41 37
愛媛 83526 130 0.16 46 46 45 45 46
宮崎 71107 110 0.15 47 47 47 47 47
全国 7197458 22709 0.32 (0.32) (0.33) (0.36) (0.36)

中学校

都道府県 中学生数 不登校者数 不登校率(%) 順位 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度
島根 22439 794 3.54 1 3 5 8 16
神奈川 220569 7617 3.45 2 2 4 4 6
大阪 239796 8258 3.44 3 1 1 1 1
和歌山 32347 1069 3.30 4 9 11 9 9
栃木 60688 1964 3.24 5 4 8 6 2
滋賀 42261 1305 3.09 6 6 6 3 11
長野 65627 2020 3.08 7 12 26 26 25
高知 22323 687 3.08 8 5 2 5 3
埼玉 194154 5899 3.04 9 10 10 10 10
岡山 57229 1737 3.04 10 8 9 11 4
奈良 42545 1278 3.00 11 11 7 7 8
広島 83504 2488 2.98 12 7 3 2 5
愛知 206435 5970 2.89 13 13 16 14 14
山梨 27537 795 2.89 14 21 21 22 19
香川 28731 823 2.86 15 17 13 18 17
京都 70683 1998 2.83 16 14 12 12 15
福岡 146961 4124 2.801 17 25 20 20 21
宮城 69960 1938 2.77 18 15 18 23 18
岐阜 63122 1748 2.77 19 23 19 15 13
群馬 59488 1636 2.75 20 24 31 30 32
山口 41508 1134 2.73 21 19 17 19 23
兵庫 161198 4335 2.69 22 16 15 21 20
大分 35305 947 2.68 23 31 29 25 24
青森 44934 1205 2.68 24 32 25 17 12
茨城 90722 2420 2.67 25 26 22 24 22
鳥取 18957 502 2.65 26 18 24 16 29
三重 55546 1456 2.62 27 20 23 32 28
千葉 161783 4214 2.60 28 30 32 28 30
静岡 109823 2860 2.60 29 33 37 35 35
石川 33979 863 2.54 30 29 35 37 39
熊本 58282 1475 2.53 31 27 27 29 33
福井 25467 643 2.52 32 35 34 33 38
富山 30402 767 2.52 33 36 30 31 31
東京 295843 7429 2.51 34 28 28 27 27
佐賀 29466 713 2.42 35 37 33 39 37
新潟 71892 1737 2.42 36 34 38 36 34
徳島 23282 562 2.41 37 22 14 13 7
沖縄 52779 1259 2.39 38 41 36 34 26
岩手 43263 1002 2.32 39 38 39 38 36
福島 68382 1506 2.20 40 39 41 41 41
鹿児島 57700 1219 2.11 41 40 40 42 42
長崎 49101 1004 2.04 42 46 47 46 47
山形 37420 757 2.02 43 42 43 40 40
愛媛 43269 861 1.99 44 47 46 44 43
北海道 159708 3172 1.99 45 44 45 45 46
宮崎 37003 720 1.95 46 43 42 47 44
秋田 33002 636 1.93 47 45 44 43 45
全国 3626415 99546 2.75 (2.73) (2.73) (2.73) (2.81)

小学校・中学校合計

都道府県 小・中学生数 不登校者数 不登校率(%) 順位 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度
島根 63939 1025 1.60 1 1 2 2 7
和歌山 92669 1336 1.44 2 4 6 6 6
滋賀 128028 1764 1.38 3 3 4 1 3
高知 65043 894 1.37 4 6 1 3 1
大阪 738169 10093 1.37 5 2 3 4 2
神奈川 699940 9482 1.35 6 9 10 9 13
栃木 176262 2367 1.34 7 5 7 8 4
長野 195150 2617 1.34 8 11 15 16 15
奈良 125378 1627 1.30 9 10 9 7 9
岡山 170992 2206 1.29 10 7 8 10 5
広島 249721 3221 1.29 11 8 5 5 8
山梨 81311 1012 1.24 12 16 19 20 19
京都 211792 2558 1.21 13 12 11 11 12
埼玉 599468 7219 1.20 14 14 13 14 16
愛知 638759 7507 1.18 15 17 20 17 17
鳥取 53683 626 1.17 16 13 18 12 21
岐阜 188978 2200 1.16 17 21 17 13 11
宮城 203392 2360 1.16 18 18 21 19 22
香川 85797 966 1.13 19 22 14 21 20
山口 122921 1377 1.12 20 15 16 18 18
福岡 434736 4863 1.12 21 28 25 26 26
青森 129782 1428 1.10 22 34 27 23 14
大分 103894 1141 1.10 23 29 28 24 28
三重 165203 1805 1.09 24 20 22 28 30
茨城 265157 2892 1.09 25 24 24 22 23
静岡 327054 3553 1.09 26 30 37 35 33
群馬 179421 1942 1.08 27 27 35 33 31
兵庫 487718 5167 1.06 28 23 23 27 25
徳島 67351 712 1.06 29 19 12 15 10
福井 75389 795 1.05 30 33 32 30 39
東京 875879 9232 1.05 31 26 26 25 24
富山 91490 951 1.04 32 36 29 36 32
新潟 210704 2179 1.03 33 25 34 29 27
石川 102214 1054 1.03 34 31 30 32 38
熊本 167811 1707 1.02 35 32 31 31 34
佐賀 83866 851 1.01 36 35 33 38 36
沖縄 155712 1565 1.01 37 40 36 34 29
千葉 497786 4992 1.00 38 37 38 37 35
岩手 122252 1147 0.94 39 39 39 40 37
鹿児島 161519 1492 0.92 40 38 40 41 43
福島 195868 1766 0.90 41 41 41 42 41
山形 106447 924 0.87 42 42 43 39 40
長崎 139464 1194 0.86 43 45 47 46 47
北海道 457158 3840 0.84 44 44 44 44 44
秋田 93701 785 0.84 45 43 42 43 42
愛媛 126795 991 0.78 46 47 46 45 45
宮崎 108110 830 0.77 47 46 45 47 46
全国 10823873 122255 1.13 (1.14) (1.15) (1.18) (1.23)