消費者物価指数からアニメの予算・制作費を語る

なんとなく思いついたので突発的にこんな表を作ってみた。

タイトル 予算 CPI 2005年換算
1941 スーパーマン 40万円
1962 鉄腕アトム 210万円 21.4 981万3084円
1963 鉄人28号 120万円 23.1 519万4805円
1965 スーパージェッター 230万円 25.5 901万9608円
1966 Marvel Superheroes 648万円 26.8 2417万9104円
1974 Shazam! 2050万円 51.3 3996万1014円
1982 マクロス 550万円 84.7 649万3506円
1987 わんぱくダック夢冒険 4350万円 90.2 4822万6164円
1988 銀河英雄伝説 1000万円 90.7 1102万5358円
1989 トップをねらえ 1300万円 92.8 1400万8621円
1994 ダーティペアflash 1660万円 102.0 1627万4510円
1994 スパイダーマン 4120万円 102.0 4039万2157円
1994 Mega Man 3090万円 102.0 3029万4118円
1995 エヴァンゲリオン 625万円 101.8 613万9489円
1996 エスカフローネ 3000万円 101.8 2946万9548円
1998 カウボーイ・ビバップ 2000万円 104.1 1921万2296円
1999 Futurama 1億円 103.7 9643万2015円
2000 ワンピース 1000万円 102.8 972万7626円
2000 ゾイド 900万円 102.8 875万4864円
2001 シスタープリンセス 550万円 101.8 540万2750円
2002 ガンスリンガーガール 1300万円 100.7 1290万9633円
2002 ガンダムSEED 2500万円 100.7 2482万6216円
2002 攻殻機動隊 3000万円 100.7 2979万1460円
2003 カレイドスター 1800万円 100.4 1792万8287円
2003 鉄腕アトム 3000万円 100.4 2988万0478円
2004 SEED DESTINY 3300万円 100.4 3286万8526円
2004 SAMURAI 7 3200万円 100.4 3187万2510円
2004 Dragon Booster 5450万円 100.4 5428万2869円
2004 Naked Samoans' Toon 2960万円 100.4 2948万2072円

この表の1〜3列目は元データのままで、正誤のチェックは行っていない。4列目のCPIというのは消費者物価指数のことで、総務省統計局が公表している平成17年基準消費者物価接続指数のうち、全国の持家の帰属家賃を除く総合を用いた。5列目は、3列目の金額を4列目の指数で割って100倍したものを四捨五入し、整数値にしたもの。3桁区切りがあまり好きではないので、「○万×円」という表記にした。
円単位まで数字が並ぶと何となくそれらしいデータのように見えるが、賢明なる読者諸氏にはこのような数字のマジックは通用しないことだろう。「『ワンピース』の制作費は『(初代)鉄腕アトム』以下」などと安直に結論づけないように。