日本の原子力発電所立地市町村の地価調査基準地価格一覧表(作りかけ)

先日、『土地の値段はこう決まる』を読んだ際に原発が地価に与える影響を調べてみたくなった。
国土交通省土地総合情報システムという便利なシステムを作っており、不動産取引価格や地価公示都道府県地価調査*1の価格を検索することができるのだが、とりあえず地価調査の基準地価格を調べてみることにした。地価調査は毎年7月1日が基準日で、今年の調査結果は今月下旬に公表されることとなっているため、1月1日が基準日の地価公示よりも早く、いわゆる「3.11」以降の地価の動向を知ることができるからだ。
本当は原発から半径○km以内、というように区切ったほうがいいのだが、GISを使いこなせる人でないとそのような分析は難しい。手作業なので、市町村を単位として選択することにした。平成の大合併で市域が広くなったところもあり、どうしようか迷ったが、結局、県庁所在市の松江市のみ、合併前の鹿島町内に絞ることとし、柏崎市薩摩川内市などは市内全域を対象とすることにした。
今年の地価調査結果公表後に、今年のデータを追加して表は完成することになるが、さしあたり平成21年と平成22年の1平方メートルあたり価格と平成22年の対前年変動率を次に掲げることにする。
ではどうぞ。

基準地番号 用途 所在及び地番 H21価格 H22価格 H22変動率
泊-1 住宅 北海道古宇郡泊村大字泊村17番 4800 4750 -1.0
泊-2 住宅 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字玉ノ川616番2 4500 4450 -1.1
東通-1 住宅 青森県下北郡東通村大字砂子又字大久保下27番1 3600 3400 -5.6
東通-2 住宅 青森県下北郡東通村大字小田野沢字南通2番205 3700 3500 -5.4
東通5-1 商業 青森県下北郡東通村大字白糠字前田8番7 7900 7300 -7.6
女川-1 住宅 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字荒立32番44 23300 22300 -4.3
女川-2 住宅 宮城県牡鹿郡女川町石浜字高森67番1 16200 15400 -4.9
女川5-1 商業 宮城県牡鹿郡女川町黄金町71番 36000 32800 -8.9
富岡-1 住宅 福島県双葉郡富岡町大字仏浜字西原43番 20500 19400 -5.4
富岡-2 住宅 福島県双葉郡富岡町字夜の森北2丁目16番19 24500 23000 -6.1
富岡-3 住宅 福島県双葉郡富岡町大字上手岡字下千里214番2 14900 14200 -4.7
富岡5-1 商業 福島県双葉郡富岡町字夜の森北1丁目11番1内 30000 28200 -6.0
大熊-1 住宅 福島県双葉郡大熊町大字下野上字金谷平578番1 17000 16600 -2.4
大熊-2 住宅 福島県双葉郡大熊町大字熊川字古舘1番57 13000 12800 -1.5
大熊-3 住宅 福島県双葉郡大熊町大字下野上字清水388番2外 13800 13600 -1.4
大熊-4 住宅 福島県双葉郡大熊町大字熊字熊町868番 14600 14000 -4.1
双葉-1 住宅 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西50番3 25000 23700 -5.2
双葉-2 住宅 福島県双葉郡双葉町大字鴻草字町23番1外 10600 10100 -4.7
双葉-3 住宅 福島県双葉郡双葉町大字新山字蓬田14番1 16500 16000 -3.0
双葉9-1 工業 福島県双葉郡双葉町大字郡山字陳場沢21番8 7420 7200 -3.0
東海-1 住宅 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字大山台573番42外 61000 59300 -2.8
東海-2 住宅 茨城県那珂郡東海村村松北2丁目1204番11 45700 43800 -4.2
東海-3 住宅 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字長堀776番3外 65200 64200 -1.5
東海-4 住宅 茨城県那珂郡東海村大字石神内宿字八軒原2463番15 40600 39000 -3.9
東海5-1 商業 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字大山台567番44 65600 62400 -4.9
東海10-1 調区 茨城県那珂郡東海村大字豊岡字西の妻460番2 13300 13200 -0.8
柏崎-1 住宅 新潟県柏崎市西山町坂田字下沢田1849番1外 5450 5400 -0.9
柏崎-2 住宅 新潟県柏崎市長峰町1438番30 30900 30300 -1.9
柏崎-3 住宅 新潟県柏崎市西山町大崎字抜山下556番1外 7400 7200 -2.7
柏崎-4 住宅 新潟県柏崎市幸町字地藏の場905番5 50000 49800 -0.4
柏崎-5 住宅 新潟県柏崎市諏訪町1856番10外 60500 59300 -2.0
柏崎-6 住宅 新潟県柏崎市西山町別山字内越1537番1外 2570 2520 -1.9
柏崎-7 住宅 新潟県柏崎市米山台3丁目字大犬塚3088番154 30500 28200 -7.5
柏崎-8 住宅 新潟県柏崎市北半田2丁目字水上2230番5 47500 46800 -1.5
柏崎-9 住宅 新潟県柏崎市松波3丁目字粉糠浜2048番315外 22500 20900 -7.1
柏崎-10 住宅 新潟県柏崎市大字安田字古川3530番外 21700 21000 -3.2
柏崎-11 住宅 新潟県柏崎市鯨波3丁目字下町乙124番 24900 23800 -4.4
柏崎-12 住宅 新潟県柏崎市高柳町岡野町字大地田1750番3 10000 9550 -4.5
柏崎-13 住宅 新潟県柏崎市高柳町石黒字東ノハバ6779番外 980 950 -3.1
柏崎-14 住宅 新潟県柏崎市高柳町門出字勝田5270番1外 2900 2800 -3.4
柏崎-15 住宅 新潟県柏崎市西山町礼拝字前田765番4 11800 11500 -2.5
柏崎5-1 商業 新潟県柏崎市関町字笄753番4外 63300 61000 -3.6
柏崎5-2 商業 新潟県柏崎市東本町2丁目字質屋245番2 79500 74000 -6.9
柏崎9-1 工業 新潟県柏崎市北斗町字松美641番4 24900 23200 -6.8
志賀-1 住宅 石川県羽咋郡志賀町高浜町チ41番1 19000 18200 -4.2
志賀-2 住宅 石川県羽咋郡志賀町松木い18番2 6100 5900 -3.3
志賀-3 住宅 石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤ149番38 24500 23500 -4.1
志賀-4 住宅 石川県羽咋郡志賀町富来高田参7番 17200 16300 -5.2
志賀-5 住宅 石川県羽咋郡志賀町里本江五参91番 13200 12600 -4.5
志賀-6 住宅 石川県羽咋郡志賀町酒見新堂210番1 7500 7300 -2.7
志賀5-1 商業 石川県羽咋郡志賀町高浜町ク3番75 33000 31500 -4.5
敦賀-1 住宅 福井県敦賀市新和町2丁目29番14 55900 54000 -3.4
敦賀-2 住宅 福井県敦賀市山泉28号七反田4番27 37800 35900 -5.0
敦賀-3 住宅 福井県敦賀市三島町2丁目1332番外 47300 45700 -3.4
敦賀-4 住宅 福井県敦賀市松島町1127番外 42900 40900 -4.7
敦賀-5 住宅 福井県敦賀市櫛川町2丁目306番1 54500 52600 -3.5
敦賀-6 住宅 福井県敦賀市公文名15号木戸ノ上14番5 49900 49200 -1.4
敦賀-7 住宅 福井県敦賀市莇生野41号奥野24番2 25700 24200 -5.8
敦賀-8 住宅 福井県敦賀市野神40号大坪234番8 66000 64800 -1.8
敦賀5-1 商業 福井県敦賀市三島町1丁目548番外 70200 66500 -5.3
敦賀5-2 商業 福井県敦賀市相生町5番2 68200 64500 -5.4
敦賀5-3 商業 福井県敦賀市清水町1丁目23番21 72400 68400 -5.5
敦賀7-1 準工 福井県敦賀市若葉町1丁目1604番 88500 86000 -2.8
敦賀7-2 準工 福井県敦賀市昭和町2丁目20番9 67000 62000 -7.5
敦賀9-1 工業 福井県敦賀市原23号安堵詰1番1外 13000 12400 -4.6
美浜-1 住宅 福井県三方郡美浜町郷市27号早稲田4番 25600 24600 -3.9
美浜-2 住宅 福井県三方郡美浜町河原市15号大道ノ下27番4 20200 19800 -2.0
美浜-3 住宅 福井県三方郡美浜町佐田71号中ノ庄4番1 16200 15700 -3.1
美浜5-1 商業 福井県三方郡美浜町河原市15号大道ノ下7番3外 33300 31400 -5.7
美浜7-1 準工 福井県三方郡美浜町木野21号島田2番2 39200 37400 -4.6
高浜-1 住宅 福井県大飯郡高浜町宮崎88字中見寺下14番8 55600 51500 -7.4
高浜-2 住宅 福井県大飯郡高浜町宮崎38字石塚13番1外 40600 37700 -7.1
高浜-3 住宅 福井県大飯郡高浜町青戸2字海端1番62 43700 42500 -2.7
高浜5-1 商業 福井県大飯郡高浜町三明1字東三明23番4外 58800
高浜7-1 準工 福井県大飯郡高浜町宮崎77字西丁田13番1外 67600 63000 -6.8
おおい-1 住宅 福井県大飯郡おおい町名田庄下20号石橋13番1 5150 4950 -3.9
おおい-2 住宅 福井県大飯郡おおい町名田庄納田終101号棚橋22番1 3000 2900 -3.3
おおい-3 住宅 福井県大飯郡おおい町本郷143字白浜29番1 29500 28100 -4.7
おおい-4 住宅 福井県大飯郡おおい町鹿野25字宮ノ上6番2 7600 7400 -2.6
おおい-5 住宅 福井県大飯郡おおい町大島110字河谷口13番1 12000 11600 -3.3
おおい5-1 商業 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂4号行成10番9外 13500 13000 -3.7
おおい5-2 商業 福井県大飯郡おおい町本郷147字西橋1番9外 33200 31800 -4.2
御前崎-1 住宅 静岡県御前崎市佐倉字法ノ沢1565番1外 20900 20700 -1.0
御前崎-2 住宅 静岡県御前崎市合戸字西前477番1 15300 15000 -2.0
御前崎-3 住宅 静岡県御前崎市白羽字道田1104番8 19500 18800 -3.6
御前崎-4 住宅 静岡県御前崎市白羽字曽根5372番10 22700 22300 -1.8
御前崎5-1 商業 静岡県御前崎市池新田字下松原坪3342番2 32000 31200 -2.5
松江-19 住宅 島根県松江市鹿島町佐陀本郷字志戸沖1135番1外 27000 26700 -1.1
松江-20 住宅 島根県松江市鹿島町南講武字大日192番 11800 11700 -0.8
松江-21 住宅 島根県松江市鹿島町佐陀宮内字馬飼68番 24500 24200 -1.2
松江5-9 商業 島根県松江市鹿島町恵曇字南組514番5 29800 29000 -2.7
松江9-2 工業 島根県松江市鹿島町古浦字砂山601番57外 22500 21700 -3.6
伊方-1 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字久木尾693番2 43000 42500 -1.2
伊方-2 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町川永田字前田甲927番3 29000 28300 -2.4
伊方-3 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町二見字古屋敷甲2066番1 9600 9400 -2.1
伊方-4 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町三机字殿川乙1189番3 18500 18000 -2.7
伊方-5 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町大久字タニムラ1375番 14000 13500 -3.6
伊方-6 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜字ムメノタニ1810番1 13700 13200 -3.6
伊方-7 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町三崎926番 30000 29000 -3.3
伊方-8 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町大佐田145番 10600 10200 -3.8
伊方-9 住宅 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1589番 27500 26500 -3.6
伊方5-1 商業 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字東1078番2 60000
伊方5-2 商業 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1535番 51000 48500 -4.9
伊方9-1 工業 愛媛県西宇和郡伊方町中浦字大滝甲606番 38000 37000 -2.6
玄海-1 住宅 佐賀県東松浦郡玄海町大字牟形字前谷1766番1 4500 4380 -2.7
玄海-2 住宅 佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺字門前319番1 9100 8850 -2.7
玄海-3 住宅 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田字沖ノ田1763番17 13200 12800 -3.0
玄海5-1 商業 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦字浜の田352番7 24200 23500 -2.9
薩摩川内-1 住宅 鹿児島県薩摩川内市中郷1丁目166番 37000 36000 -2.7
薩摩川内-2 住宅 鹿児島県薩摩川内市高城町字川原1530番2 18000 17600 -2.2
薩摩川内-3 住宅 鹿児島県薩摩川内市田崎町字井之上原974番 27000 26500 -1.9
薩摩川内-4 住宅 鹿児島県薩摩川内市若松町57番 46500 44500 -4.3
薩摩川内-5 住宅 鹿児島県薩摩川内市宮里町字月見田1322番9 22200 21800 -1.8
薩摩川内-6 住宅 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田字小牟田中3151番 7900 7700 -2.5
薩摩川内-7 住宅 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原字西田間田734番2 13500 13200 -2.2
薩摩川内-8 住宅 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原字金具尻11819番1 4800 4700 -2.1
薩摩川内-9 住宅 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字五反田375番2 11200 11000 -1.8
薩摩川内-10 住宅 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字赤城之前127番1 13800 13500 -2.2
薩摩川内-11 住宅 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字蒲生原10472番2 5000 4900 -2.0
薩摩川内-12 住宅 鹿児島県薩摩川内市東郷町鳥丸字田島前2092番1 5800 5600 -3.4
薩摩川内-13 住宅 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕字後馬場388番3外 15700 15300 -2.5
薩摩川内-14 住宅 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田字奥園257番 16500 16200 -1.8
薩摩川内-15 住宅 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田字新町7963番1外 3600 3500 -2.8
薩摩川内-16 住宅 鹿児島県薩摩川内市祁答院町黒木字竹田ノ下3461番8 3000 2900 -3.3
薩摩川内-17 住宅 鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手字宮脇522番1 5300 5200 -1.9
薩摩川内-18 住宅 鹿児島県薩摩川内市里町里字東笠掛144番 7400 7200 -2.7
薩摩川内-19 住宅 鹿児島県薩摩川内市里町里字薗中3371番2 12200 11900 -2.5
薩摩川内-20 住宅 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑字橋ノ元988番2 16500 16200 -1.8
薩摩川内-21 住宅 鹿児島県薩摩川内市上甑町小島字児島712番91 6600 6500 -1.5
薩摩川内-22 住宅 鹿児島県薩摩川内市下甑町手打字宮薗1271番2 14000 13700 -2.1
薩摩川内-23 住宅 鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜字城5番 17900 17600 -1.7
薩摩川内3-1 宅見 鹿児島県薩摩川内市勝目町字九ツ5258番 8600 8300 -3.5
薩摩川内5-1 商業 鹿児島県薩摩川内市大小路町字原口2620番1 71000 67500 -4.9
薩摩川内5-2 商業 鹿児島県薩摩川内市東向田町9番 106000 102000 -3.8
薩摩川内5-3 商業 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原字野町1189番3 23000 22100 -3.9
薩摩川内5-4 商業 鹿児島県薩摩川内市入来町副田字内木場5851番6 21800 21100 -3.2
薩摩川内5-5 商業 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕字町394番1 17500 17000 -2.9
薩摩川内5-6 商業 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手字市ノ後2889番 11000 10500 -4.5
薩摩川内7-1 準工 鹿児島県薩摩川内市高城町字平田1692番1 27500 26800 -2.5

*1:以下、単に「地価調査」と書いてあるのはすべて都道府県地価調査のこと。